Sibelius-rahasto: myönnetyt avustukset 2011
Pegasos-rahasto
| Tilaaja/säveltäjä | Kirjailija | Myönnetty | Tuki myönnetty |
|---|---|---|---|
| Lyytikäinen Pasi | Saila Susiluoto ja Jouni Tossavainen | 2 000 € |
kirjailijoille |
| Raasakka Ville | Kristiina Wallin | 1 800 € |
säveltäjälle |
| Talvitie Riikka | Eino Santanen ja Peter Mickwitzille | 1 200 € |
kirjailijoille |
| |
5 000 € |
|
Työskentelyapurahat
| Säveltäjä | Myönnetty | |
|
|---|---|---|---|
| Antti Auvinen | 3 000 € |
||
| Heinz-Juhani Hofmann | 3 000 € | ||
| Kimmo Kuokkala | 3 000 € | ||
| Minna Leinonen | 3 000 € | ||
| Klaus Wiede | 3 000 € | ||
| 15 000 € |
Sävellystilausavustukset
| Tilaaja | Säveltäjä | Summa | Teos |
|---|---|---|---|
| Crusell-seura | Juan Antonio Muro | 1 000 € |
Teos 2-3 puupuhaltimelle 2 ' |
| defunensemble | Asko Hyvärinen | 4 000 € | Teos yhtyeelle (fl, cl, pno, harp, vc) ja elektroniikalle 15' |
| Helsingin kamarikuoro | Jovanka Trbojević | 4 000 € | Teos kamarikuorolle ja näyttelijöille n. 60' |
| Veli Kujala | Hannu Pohjannoro | 2 500 € | Sooloteos 1/4 sävelaskel-harmonikalle 10'-15' |
| Ooppera Skaala | Riikka Talvitie | 4 000 € | Ooppera 90' |
| Eeva Rysä | Olli Virtaperko | 2 500 € | Teos soolosellolle 8'-10' |
| Tampereen Kamarioopperayhdistys | Paavo Korpijaakko | 4 000 € | Kamariooppera 25' |
| 22 000 € |
| Yhteensä: 42 000 € |











